Product Description
Attributes
| Packing Unit: | 1 | Qty. Per Packing Unit: | 1 |
|---|---|---|---|
| Electrode Gap [mm]: | 1 | Tightening Torque [Nm]: | 20 |
| Tightening angle [degrees]: | 15 | Outer thread [mm]: | 14 |
| Thread Pitch [mm]: | 1,25 | Thread Length [mm]: | 25 |
| Spanner Size: | 16 | Connector type: | Gewindebolzen M4 |
| Spark Position [mm]: | 3 | Number of Poles: | 1 |
Original part numbers
FORD
- BL3E12405CA
- XS6F1 2405 BA
- XS6F1 2405 CA
- YN2J1 2405 AA
- 1M5O1 2405 CA
- 1088847
- 1097080
- 1202935
- 1233897
- 1255464
- 1327341
- 1335367
- 1350742
- 1362012
- 2U7J1 2405 AA
- 4M5G1 2405 XA
- 4M5G1 2405 XB
- 4M5G1 2405 XC
MAZDA
- C401-18-110
- C401-18-110A
- C402-18-110A
OPEL
- 32017017
- 93190948
EAN code
- 4047024052529
Usage No
- HR 8 MCV+
- Set 4 - 0 242 229 902
- +39
Reviews
Write Your Own Review
Product Tags
Vehicles
FORD
COUGAR (EC_)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | 131 | 96 | 1988 | 08/1998 - 12/2001 |
ESCORT V (GAL)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V XR3i | 105 | 77 | 1796 | 02/1992 - 12/1992 |
| 1.8 16V XR3i | 130 | 96 | 1796 | 02/1992 - 12/1992 |
ESCORT V Turnier (GAL, AVL)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 105 | 77 | 1796 | 02/1992 - 12/1992 |
ESCORT V Convertible (ALL)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V XR3i | 105 | 77 | 1796 | 02/1992 - 12/1992 |
| 1.8 16V XR3i | 130 | 96 | 1796 | 02/1992 - 12/1992 |
ESCORT VI (GAL)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 88 | 65 | 1597 | 01/1994 - 01/1995 |
| 1.6 i 16V | 90 | 66 | 1597 | 09/1992 - 01/1995 |
| 1.8 i 16V | 105 | 77 | 1796 | 09/1992 - 01/1995 |
| 1.8 16V XR3i | 130 | 96 | 1796 | 09/1992 - 01/1995 |
ESCORT VI Saloon (GAL)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 88 | 65 | 1597 | 01/1994 - 01/1995 |
| 1.6 i 16V | 90 | 66 | 1597 | 08/1993 - 01/1995 |
| 1.8 i 16V | 105 | 77 | 1796 | 08/1993 - 01/1995 |
ESCORT VI Turnier (GAL)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 88 | 65 | 1597 | 01/1994 - 01/1995 |
| 1.6 i 16V | 90 | 66 | 1597 | 09/1992 - 01/1995 |
| 1.8 i 16V | 105 | 77 | 1796 | 01/1993 - 01/1995 |
| 1.8 i 16V | 130 | 96 | 1796 | 02/1993 - 01/1995 |
ESCORT VI Convertible (ALL)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 88 | 65 | 1597 | 02/1994 - 01/1995 |
| 1.6 16V XR3i | 90 | 66 | 1597 | 12/1992 - 01/1995 |
| 1.8 16V XR3i | 105 | 77 | 1796 | 12/1992 - 01/1995 |
| 1.8 16V XR3i | 130 | 96 | 1796 | 12/1992 - 01/1995 |
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 88 | 65 | 1597 | 01/1995 - 08/1995 |
| 1.6 16V | 90 | 66 | 1597 | 01/1995 - 10/1998 |
| 1.6 16V 4x4 | 90 | 66 | 1597 | 01/1995 - 10/1998 |
| 1.8 16V | 105 | 77 | 1796 | 01/1995 - 08/1995 |
| 1.8 16V | 115 | 85 | 1796 | 01/1995 - 10/1998 |
| 1.8 16V | 115 | 85 | 1796 | 01/1995 - 10/1998 |
| 1.8 16V | 115 | 85 | 1796 | 01/1995 - 10/1998 |
ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 88 | 65 | 1597 | 01/1995 - 08/1995 |
| 1.6 i 16V | 90 | 66 | 1597 | 01/1995 - 02/1999 |
| 1.8 16V | 105 | 77 | 1796 | 01/1995 - 08/1995 |
| 1.8 16V | 115 | 85 | 1796 | 01/1995 - 02/1999 |
ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 88 | 65 | 1597 | 01/1995 - 08/1995 |
| 1.6 16V | 90 | 66 | 1597 | 01/1995 - 02/1999 |
| 1.8 16V | 105 | 77 | 1796 | 01/1995 - 08/1995 |
| 1.8 16V | 115 | 85 | 1796 | 01/1995 - 02/1999 |
ESCORT VII Convertible (ALL)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V XR3i | 88 | 65 | 1597 | 02/1995 - 12/1996 |
| 1.6 16V XR3i | 90 | 66 | 1597 | 02/1995 - 09/1999 |
| 1.8 16V XR3i | 105 | 77 | 1796 | 02/1995 - 08/1998 |
| 1.8 16V XR3i | 115 | 85 | 1796 | 10/1995 - 08/1998 |
| 1.8 16V XR3i | 130 | 96 | 1796 | 02/1995 - 08/2000 |
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 90 | 66 | 1597 | 10/1998 - 07/2000 |
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 90 | 66 | 1597 | 02/1999 - 07/2000 |
FIESTA III (GFJ)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 88 | 65 | 1597 | 01/1994 - 12/1995 |
| 1.8 16V | 105 | 77 | 1796 | 02/1992 - 12/1995 |
| 1.8 XR2i 16V | 130 | 96 | 1796 | 02/1992 - 12/1995 |
FIESTA IV (JA_, JB_)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 i 16V | 75 | 55 | 1242 | 08/1995 - 01/2002 |
| 1.4 i 16V | 90 | 66 | 1388 | 04/1996 - 01/2002 |
| 1.4 i 16V | 90 | 66 | 1388 | 04/1996 - 01/2002 |
| 1.6 16V Sport | 103 | 76 | 1596 | 02/2000 - 01/2002 |
FIESTA Box (J5_, J3_)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | 90 | 66 | 1388 | 04/1996 - 10/1999 |
FOCUS (DAW, DBW)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 75 | 55 | 1388 | 10/1998 - 11/2004 |
| 1.4 16V | 75 | 55 | 1388 | 10/1998 - 09/1999 |
| 1.6 16V | 100 | 74 | 1596 | 10/1998 - 11/2004 |
| 1.8 16V | 115 | 85 | 1796 | 10/1998 - 11/2004 |
| 1.8 16V | 115 | 85 | 1796 | 10/1998 - 11/2004 |
| 2.0 16V | 131 | 96 | 1988 | 10/1998 - 11/2004 |
| 2.0 16V | 131 | 96 | 1988 | 10/1998 - 11/2004 |
| RS | 215 | 158 | 1988 | 10/2002 - 11/2004 |
FOCUS Saloon (DFW)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 75 | 55 | 1388 | 02/1999 - 11/2004 |
| 1.6 16V | 100 | 74 | 1596 | 02/1999 - 11/2004 |
| 1.8 1.8 GLX 16V | 115 | 85 | 1796 | 02/1999 - 11/2004 |
| 1.8 1.8 GLX 16V | 115 | 85 | 1796 | 02/1999 - 11/2004 |
| 2.0 16V | 131 | 96 | 1988 | 02/1999 - 11/2004 |
| 2.0 16V | 131 | 96 | 1988 | 02/1999 - 11/2004 |
FOCUS Turnier (DNW)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 75 | 55 | 1388 | 02/1999 - 11/2004 |
| 1.6 16V | 100 | 74 | 1596 | 02/1999 - 11/2004 |
| 1.8 16V | 115 | 85 | 1796 | 02/1999 - 11/2004 |
| 2.0 16V | 131 | 96 | 1988 | 02/1999 - 11/2004 |
FOCUS C-MAX
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 100 | 74 | 1596 | 10/2003 - 03/2007 |
FOCUS II (DA_, HCP)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 80 | 59 | 1388 | 07/2004 - 09/2012 |
| 1.6 | 100 | 74 | 1596 | 07/2004 - 09/2012 |
| 1.6 Ti | 115 | 85 | 1596 | 07/2004 - 09/2012 |
FOCUS II Saloon (DB_)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 80 | 59 | 1388 | 04/2005 - 09/2012 |
| 1.6 | 100 | 74 | 1596 | 04/2005 - 09/2012 |
| 1.6 Ti | 115 | 85 | 1596 | 04/2005 - 09/2012 |
FOCUS II Station Wagon (DA_)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 80 | 59 | 1388 | 07/2004 - 09/2012 |
| 1.6 | 100 | 74 | 1596 | 07/2004 - 07/2011 |
| 1.6 Ti | 115 | 85 | 1596 | 07/2004 - 09/2012 |
KA (RB_)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 i | 60 | 44 | 1299 | 09/1996 - 11/2008 |
| 1.3 i | 70 | 51 | 1299 | 08/2002 - 11/2008 |
| 1.6 i | 95 | 70 | 1599 | 07/2003 - 11/2008 |
KA Van (RB)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 i | 60 | 44 | 1299 | 05/2002 - 05/2005 |
MAVERICK
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | 124 | 91 | 1989 | 02/2001 |
MONDEO I (GBP)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 88 | 65 | 1597 | 07/1994 - 08/1996 |
| 1.6 i 16V | 90 | 66 | 1597 | 02/1993 - 08/1996 |
| 1.8 i 16V | 112 | 82 | 1796 | 07/1994 - 08/1996 |
| 1.8 i 16V | 115 | 85 | 1796 | 02/1993 - 08/1996 |
| 1.8 i 16V 4x4 | 115 | 85 | 1796 | 02/1993 - 08/1996 |
| 2.0 i 16V 4x4 | 132 | 97 | 1988 | 12/1994 - 08/1996 |
| 2.0 i 16V | 136 | 100 | 1988 | 02/1993 - 08/1996 |
| 2.0 i 16V | 136 | 100 | 1988 | 04/1993 - 08/1996 |
MONDEO I Saloon (GBP)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 88 | 65 | 1597 | 07/1994 - 08/1996 |
| 1.6 i 16V | 90 | 66 | 1597 | 02/1993 - 08/1996 |
| 1.8 i 16V | 112 | 82 | 1796 | 01/1994 - 08/1996 |
| 1.8 i 16V | 115 | 85 | 1796 | 02/1993 - 08/1996 |
| 2.0 i 16V 4x4 | 132 | 97 | 1988 | 12/1994 - 08/1996 |
| 2.0 GLX | 136 | 100 | 1988 | 02/1993 - 08/1996 |
MONDEO I Turnier (BNP)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 88 | 65 | 1597 | 07/1994 - 08/1996 |
| 1.6 i 16V | 90 | 66 | 1597 | 04/1993 - 08/1996 |
| 1.8 i 16V | 112 | 82 | 1796 | 07/1994 - 08/1996 |
| 1.8 i 16V | 115 | 85 | 1796 | 04/1993 - 08/1996 |
| 1.8 i 16V 4x4 | 115 | 85 | 1796 | 04/1993 - 08/1996 |
| 2.0 i 16V 4x4 | 132 | 97 | 1988 | 12/1994 - 08/1996 |
| 2.0 i 16V | 136 | 100 | 1988 | 04/1993 - 08/1996 |
| 2.0 i 16V | 136 | 100 | 1988 | 04/1993 - 08/1996 |
MONDEO II (BAP)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | 90 | 66 | 1597 | 08/1996 - 09/2000 |
| 1.6 i 16V | 95 | 70 | 1597 | 05/1998 - 09/2000 |
| 1.8 i | 115 | 85 | 1796 | 08/1996 - 09/2000 |
| 2.0 i | 131 | 96 | 1988 | 08/1996 - 09/2000 |
MONDEO II Saloon (BFP)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | 90 | 66 | 1597 | 08/1996 - 09/2000 |
| 1.6 i 16V | 95 | 70 | 1597 | 05/1998 - 09/2000 |
| 1.8 i | 115 | 85 | 1796 | 08/1996 - 09/2000 |
| 2.0 GLX | 131 | 96 | 1988 | 08/1996 - 09/2000 |
MONDEO II Turnier (BNP)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | 90 | 66 | 1597 | 08/1996 - 09/2000 |
| 1.6 i 16V | 95 | 70 | 1597 | 05/1998 - 09/2000 |
| 1.8 i | 115 | 85 | 1796 | 08/1996 - 09/2000 |
| 2.0 i | 131 | 96 | 1988 | 08/1996 - 09/2000 |
ORION III (GAL)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 90 | 66 | 1597 | 07/1992 - 12/1993 |
| 1.8 i 16V | 105 | 77 | 1796 | 02/1992 - 12/1993 |
| 1.8 i 16V | 130 | 96 | 1796 | 01/1992 - 12/1993 |
PUMA (EC_)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 90 | 66 | 1388 | 11/1997 - 10/2000 |
| 1.6 16V | 103 | 76 | 1596 | 08/2000 - 06/2002 |
| 1.7 16V | 125 | 92 | 1679 | 03/1997 - 06/2002 |
STREET KA (RL2)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 95 | 70 | 1599 | 05/2003 - 07/2005 |
TOURNEO CONNECT
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 116 | 85 | 1796 | 06/2002 - 12/2013 |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 116 | 85 | 1796 | 06/2002 - 12/2013 |
| 1.8 16V LPG | 116 | 85 | 1796 | 06/2002 - 12/2013 |
FORD USA
ESCAPE
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 124 | 91 | 1988 | 01/2001 - 02/2004 |
MAZDA
121 III (JASM, JBSM)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 75 | 55 | 1242 | 03/1996 - 04/2003 |
2 (DY)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 75 | 55 | 1242 | 04/2003 - 06/2007 |
| 1.4 | 80 | 59 | 1388 | 04/2003 - 06/2007 |
| 1.6 | 100 | 74 | 1596 | 04/2003 - 06/2007 |
6 Hatchback (GH)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 MZR | 147 | 108 | 1999 | 08/2007 - 07/2013 |
| 2.0 MZR | 155 | 114 | 1999 | 01/2010 - 12/2012 |
| 2.5 MZR | 170 | 125 | 2488 | 08/2007 - 03/2013 |
6 Saloon (GH)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 MZR | 147 | 108 | 1999 | 08/2007 - 12/2012 |
| 2.0 MZR | 155 | 114 | 1999 | 01/2010 - 12/2012 |
| 2.5 MZR | 170 | 125 | 2488 | 08/2007 - 07/2013 |
6 Estate (GH)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 MZR | 155 | 114 | 1999 | 01/2010 - 07/2013 |
| 2.5 MZR | 170 | 125 | 2488 | 02/2008 - 07/2013 |
TRIBUTE (EP)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 124 | 91 | 1989 | 03/2000 - 05/2008 |
| 2.0 | 124 | 91 | 1989 | 03/2000 - 05/2008 |
MORGAN
FOUR FOUR
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 i | 125 | 92 | 1796 | 01/1993 - 01/2005 |
VOLVO
C30
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 100 | 74 | 1596 | 10/2006 - 12/2012 |
S40 II (MS)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 101 | 74 | 1596 | 01/2005 - 12/2012 |
V50 (MW)
| Vehicle | hp | kW | cc | Year from - to |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 101 | 74 | 1596 | 01/2005 - 12/2012 |





